

함께해요!
하티웍스는 언제나 들을 준비가 되어 있습니다.
서비스 도입, 채용, 협업 문의 등 언제든 편하게 연락주세요.
장애인 고용부담금을 미리 확인해보세요.
고용부담금 계산은
PC버전에서 확인해 주세요.
장애인 고용부담금을 미리 확인해보세요.
| 월별 | 전체 근로자수 | 적용제외 근로자수 | 상시 근로자수 | 의무 고용인원 | 장애인 근로자수 | 미달 고용인원(미고용월) | 미달고용인원 (고용월) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 경증장애인 | 중증장애인(60시간 미만) | 중증장애인(60시간 이상) | 계 | 1/4 미달 | 1/4 ~ 1/2 미달 | 1/2 ~ 3/4 미달 | 3/4 이상 | ||||||
| 1월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의무고용 인원합계0 명
미달고용 인원합계0 명
장애인 고용부담금 총 금액 (연간)0 원
총 감면 가능 한도액0 원